
Herramientas de planificación ambiental, el punto de partida para construir e implementar una visión de desarrollo con criterios de sostenibilidad para el Chocó biogeográfico
La búsqueda del bienestar colectivo a través del crecimiento material y espiritual de la población asentada a lo largo y ancho de la región del Chocó Biogeográfico, conservando al mismo tiempo el capital natural y cultural que posee el territorio; exige una planificación que se constituye en una condición esencial e ineludible como punto de partida para lograr la implementación de nuestra visión de desarrollo soportada en criterios de sostenibilidad ambiental.
Durante esta SEGUNDA ENTREGA que hace parte de la serie de publicaciones que hemos denominado LA UTILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES, ponemos en conocimiento y a disposición del público en general , más de 40 herramientas de planificación diseñadas de la mano con la institucionalidad y las comunidades en los últimos 15 años, ante la necesidad de las mismas en territorio y visionando, con base en nuestras investigaciones, la pertinencia de algunas de ellas como herramientas que promueven el ordenamiento espacial del territorio, la conservación, uso sostenible y restauración de la diversidad biológica y cultural y el disfrute equitativo de los beneficios y servicios prestados por los ecosistemas estratégicos, entre otros.
A través de este artículo, se facilita a los lectores el siguiente enlace https://iiap.com.co/ma11 donde podrán acceder a el extenso de esta SEGUNDA ENTREGA.
De igual manera ingresando a https://siatpc.co encontrarán documentos que constituyen cada uno de los instrumentos de planificación que estamos seguros serán de mucha utilidad.
HERRAMIENTAS DISEÑADAS Y ENLACES PARA ACCEDER
NOMBRE DEL DOCUMENTO | LINK |
1 Plan de manejo Ciénaga Bellavista | https://iiap.com.co/m9m0 |
2 La Guagua conocimiento conservación uso sostenible en la costa pacífica nariñense | https://iiap.com.co/m9m1 |
3 Plan de conservación perezosos tatabros y monitoreo guagua | https://iiap.com.co/m9m2 |
4 Estrategias comunitarias de conservación y valoración del Naidí Quibdó Río Quito Chocó | https://iiap.com.co/m9m3 |
5 Plan de manejo de la Damagua | https://iiap.com.co/m9m4 |
6 Plan de manejo y conservación de 10 especies forestales en el Chocó Biogeográfico | https://iiap.com.co/m9m5 |
7 Instrumentación diferencial de la política forestal en territorios colectivos de comunidades indígenas | https://iiap.com.co/m9m6 |
8 Plan de manejo del cabecinegro Río Quito | https://iiap.com.co/m9m7 |
9 Plan de ordenación y manejo integrado de la unidad ambiental costera Darién | https://iiap.com.co/n9m8 |
10 Lineamientos de manejo ecosistémico post aprovechamiento minero en ambientes naturales del Chocó, Colombia | https://iiap.com.co/n9m9 |
11 Elementos esenciales de la gobernanza del agua en territorio colombiano de las cuencas binacionales Mira y Mataje | https://iiap.com.co/n9ma |
12 Estructura poblacional y etología de dos especies de fauna en peligro de extinción prochilodus magdalenae (bocachico) | https://iiap.com.co/n9mb |
13 Ecorregión del Atrato | https://iiap.com.co/q9mc |
14 Plan de Acción Orden 7ma | https://iiap.com.co/q9md |
15 Modelo de Gestión del Plan de Acción | https://iiap.com.co/q9me |
16 Ficha del Plan de Acción | https://iiap.com.co/q9mf |
17 Instrumentos para la estructuración | https://iiap.com.co/q9mg |
18 ABC de relacionamiento entre las comunidades negras de los departamentos del Valle, Cauca y Nariño y el sector mine | https://iiap.com.co/q9mh |
19 Definición participativa de la zonificación, el ordenamiento y los lineamientos del manejo ambiental de la reserva forestal | https://iiap.com.co/q9mi |
20 Diagnóstico para la identificación de áreas susceptibles de formalización minera en el departamento del Chocó | https://iiap.com.co/q9mj |
21 Plan integral de Cambio Climático | https://iiap.com.co/q9mk |
22 Protocolo de restauración ecológica | https://iiap.com.co/q9ml |
23 Reglamento interno de administración uso y manejo del territorio colectivo de la comunidad negra del Alto San Juan | https://iiap.com.co/q9mm |
24 Tasa compensatoria por aprovechamiento forestal maderable | https://iiap.com.co/q9mn |
Comunicaciones IIAP